Assalamualaikum wr wb.
Link absen telah dikirim di grup whatsapp masing masing kelas setiap pagi hari. untuk melihat atau mengecek kehadiran kalian silahkan klik link Lihat Absen di bawah ini.
Kelas 7 || Sabtu, 31 - 10 - 2020 || Lihat Absen
Kelas 8 || Sabtu, 31 - 10 - 2020 || Lihat Absen
Kelas 9 || Sabtu, 31 - 10 - 2020 || Lihat Absen
==============================================
Kelas 7 || Selasa, 27 - 10 - 2020 || Lihat Absen
Kelas 8 || Selasa, 27 - 10 - 2020 || Lihat Absen
Kelas 9 || Selasa, 27 - 10 - 2020 || Lihat Absen
===============================================
Kelas 7 || Senin, 26 - 10 - 2020 || Lihat Absen
===============================================
Kelas 7 || Sabtu, 24 - 10 - 2020 || Lihat Absen
Kelas 8 || Sabtu, 24 - 10 - 2020 || Lihat Absen
Kelas 9 || Sabtu, 24 - 10 - 2020 || Lihat Absen
===============================================
Kelas 7 || Jum'at, 23 - 10 - 2020 || Lihat Absen
Kelas 8 || Jum'at, 23 - 10 - 2020 || Lihat Absen
Kelas 7 || Kamis, 22 - 10 - 2020 || Lihat Absen
Kelas 8 || Kamis, 22 - 10 - 2020 || Lihat Absen
Kelas 7 || Rabu, 21 - 10 - 2020 || Lihat Absen || Jumlah : 165 Siswa
Kelas 8 || Rabu, 21 - 10 - 2020 || Lihat Absen || Jumlah : 212 Siswa
Kelas 9 || Rabu, 21 - 10 - 2020 || Lihat Absen || Jumlah : 194 Siswa
================================================
Kelas 7 || Selasa, 20 - 10 - 2020 || Lihat Absen || Jumlah : 177 Siswa
Kelas 8 || Selasa, 20 - 10 - 2020 || Lihat Absen || Jumlah : 218 Siswa
Kelas 8 || Selasa, 20 - 10 - 2020 || Lihat Absen || Jumlah : 201 Siswa
================================================
Kelas 7 || Senin, 19 - 10 - 2020 || Lihat Absen || Jumlah : 176 Siswa
Kelas 8 || Senin, 19 - 10 - 2020 || Lihat Absen || Jumlah : 214 Siswa
Kelas 9 || Senin, 19 - 10 - 2020 || Lihat Absen || Jumlah : 194 Siswa
================================================
Kelas 7 || Sabtu, 17 - 10 - 2020 || Lihat Absen || Jumlah : 173 Siswa
Kelas 8 || Sabtu, 17 - 10 - 2020 || Lihat Absen || Jumlah : 220 Siswa
Kelas 9 || Sabtu, 17 - 10 - 2020 || Lihat Absen || Jumlah : 189 Siswa
================================================
Kelas 7 || Jum'at, 16 - 10 - 2020 || Lihat Absen || Jumlah : 179 Siswa
Kelas 8 || Jum'at, 16 - 10 - 2020 || Lihat Absen || Jumlah : 206 Siswa
Kelas 9 || Jum'at, 16 - 10 - 2020 || Lihat Absen || Jumlah : 188 Siswa
================================================
Kelas 7 || Kamis, 15 - 10 - 2020 || Lihat Absen || Jumlah : 183 Siswa
Kelas 8 || Kamis, 15 - 10 - 2020 || Lihat Absen || Jumlah : 221 Siswa
Kelas 9 || Kamis, 15 - 10 - 2020 || Lihat Absen || Jumlah : 199 Siswa
================================================
Kelas 7 || Rabu, 14 - 10 - 2020 || Lihat Absen || Jumlah : 174 Siswa
Kelas 8 || Rabu, 14 - 10 - 2020 || Lihat Absen || Jumlah : 219 Siswa
Kelas 9 || Rabu, 14 - 10 - 2020 || Lihat Absen || Jumlah : 190 Siswa
================================================
Kelas 7 || Selasa,13 - 10 - 2020 || Lihat Absen || Jumlah : 182 Siswa
Kelas 8 || Selasa,13 - 10 - 2020 || Lihat Absen || Jumlah : 215 Siswa
Kelas 9 || Selasa,13 - 10 - 2020 || Lihat Absen || Jumlah : 196 Siswa
================================================
Kelas 7 || Senin, 12 - 10 - 2020 || Lihat Absen || Jumlah : 182 Siswa
Kelas 8 || Senin, 12 - 10 - 2020 || Lihat Absen || Jumlah : 220 Siswa
Kelas 9 || Senin, 12 - 10 - 2020 || Lihat Absen || Jumlah : 204 Siswa
================================================
Kelas 7 || Sabtu, 10 - 10 - 2020 || Lihat Absen || Jumlah : 168 Siswa
Kelas 8 || Sabtu, 10 - 10 - 2020 || Lihat Absen || Jumlah : 207 Siswa
Kelas 9 || Sabtu, 10 - 10 - 2020 || Lihat Absen || Jumlah : 196 Siswa
================================================
Kelas 7 || Jum'at, 9 - 10 - 2020 || Lihat Absen || Jumlah : 180 Siswa
Kelas 8 || Jum'at, 9 - 10 - 2020 || Lihat Absen || Jumlah : 220 Siswa
Kelas 9 || Jum'at, 9 - 10 - 2020 || Lihat Absen || Jumlah : 196 Siswa
================================================
Kelas 7 || Kamis, 8 - 10 - 2020 || Lihat Absen || Jumlah : 180 Siswa
Kelas 8 || Kamis, 8 - 10 - 2020 || Lihat Absen || Jumlah : 219 Siswa
Kelas 9 || Kamis, 8 - 10 - 2020 || Lihat Absen || Jumlah : 216 Siswa
================================================
Kelas 7 || Rabu, 7 - 10 - 2020 || Lihat Absen || Jumlah : 174 Siswa
Kelas 8 || Rabu, 7 - 10 - 2020 || Lihat Absen || Jumlah : 228 Siswa
Kelas 9 || Rabu, 7 - 10 - 2020 || Lihat Absen || Jumlah : 213 Siswa
==
Jadwal pertemuan online dengan zoom disampaikan di grup whatsapp
Panduan install apk zoom : Lihat Panduan
Panduan install apk zoom : Lihat Panduan
================================================
Kelas 7 || Selasa, 6 - 10 - 2020 || Lihat Absen || Jumlah : 190 Siswa
Kelas 8 || Selasa, 6 - 10 - 2020 || Lihat Absen || Jumlah : 215 Siswa
Kelas 9 || Selasa, 6 - 10 - 2020 || Lihat Absen || Jumlah : 207 Siswa
==
Jadwal pertemuan online dengan zoom disampaikan di grup whatsapp
Panduan install apk zoom : Lihat Panduan
Panduan install apk zoom : Lihat Panduan
================================================
Kelas 7 || Senin, 5 - 10 - 2020 || Lihat Absen || Jumlah : 180 Siswa
Kelas 8 || Senin, 5 - 10 - 2020 || Lihat Absen || Jumlah : 225 Siswa
Kelas 9 || Senin, 5 - 10 - 2020 || Lihat Absen || Jumlah : 180 Siswa
================================================
Kelas 7 || Sabtu, 3 - 10 - 2020 || Lihat Absen || Jumlah : 134 Siswa
Kelas 8 || Sabtu, 3 - 10 - 2020 || Lihat Absen || Jumlah : 214 Siswa
Kelas 9 || Sabtu, 3 - 10 - 2020 || Lihat Absen || Jumlah : 210 Siswa
================================================
Kelas 7 || Jum'at, 2 - 10 - 2020 || Lihat Absen || Jumlah : 148 Siswa
Kelas 8 || Jum'at, 2 - 10 - 2020 || Lihat Absen || Jumlah : 209 Siswa
Kelas 9 || Jum'at, 2 - 10 - 2020 || Lihat Absen || Jumlah : 201 Siswa
================================================
Kelas 8 || Kamis, 1 - 10 - 2020 || Lihat Absen || Jumlah : 204 Siswa
Kelas 9 || Kamis, 1 - 10 - 2020 || Lihat Absen || Jumlah : 177 Siswa